子育てと仕事の両立支援に対する助成活動
1.制度の趣旨
仕事をしたいと考える人やその家族を後押しするため、子育てと仕事を両立できる環境の整備がますます重要となる中、多数の子育て世代が活躍する当業界として、保育施設・放課後児童クラブの受け皿拡大や質の向上を目指し、2014年度から2025年度まで、延べ1,405件、総額2億8,900万円の助成を行いました。
- ※本活動は2025年度をもって終了いたしました。
2.助成金・応募件数・助成施設数の推移
| 年度 | 助成金総額 | 助成施設数 | 応募件数 |
|---|---|---|---|
| 2014年度 | 3,000万円 | 99件 | 321件 |
| 2015年度 | 2,100万円 | 80件 | 615件 |
| 2016年度 | 2,100万円 | 83件 | 337件 |
| 2017年度 | 1,400万円 | 81件 | 411件 |
| 2018年度 | 1,400万円 | 84件 | 656件 |
| 2019年度 | 1,400万円 | 81件 | 719件 |
| 2020年度 | 5,000万円 | 212件 | 1,297件 |
| 2021年度 | 2,500万円 | 115件 | 1,443件 |
| 2022年度 | 2,500万円 | 120件 | 1,169件 |
| 2023年度 | 2,500万円 | 150件 | 1,331件 |
| 2024年度 | 2,500万円 | 150件 | 1,013件 |
| 2025年度 | 2,500万円 | 150件 | 789件 |
| 累計 | 2億8,900万円 | 1,405件 | 10,101件 |
